產品分類
Product Category 產品型號 | GK4811/4831/3021/2531/1611 |
樣本容量 Capacity | 48×0.2ml , 48×0.2ml+35×0.5ml , 30×0.5ml , 25×0.2ml+16×0.5ml , 16×0.2ml |
溫度范圍 Temperature Range | 4~99.9℃ |
升溫速率 Heating Rate | 5℃/s |
降溫速率 Cooling Rate | 4℃/s |
溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.3℃ |
溫度準確性 Accuracy | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ |
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
變溫速率可調 Ramping Rate Adjustale | 0.1~2.5℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
熱蓋高度調節 Hot Lid Height Adjustale | 無級可調 Stepless Adjustable |
程序存儲數量 Number of Programs | 100 |
程序 段數 Max.No.of Segment | 9 |
程序 步驟 Max.No.of Step | 9 |
程序 循環數 Max.No.of Cycle | 99 |
時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes |
掉電數據保護 Auto Data Protection | 有 Yes |
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever |
液晶顯示屏 LCD | 128×64 pels |
通訊接口 Communication | RS232 |
產品尺寸 Dimensions | 323mm×200mm×234mm (L×W×H) |
產品凈重 Weight | 5kg |
輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 350 W |
-
電話
微信掃一掃